Vi presentiamo le classifiche di vendita videogiochi in Italia relative al mese di febbraio: questo mese sono usciti diversi giochi, che sono prontamente entrati in classifica ma non hanno superato il successo delle solite grandi IP. Ci soffermeremo, ovviamente, sui principali protagonisti del mercato: Microsoft, Sony e Nintendo.
Top 10 console games
Due FIFA e un GTA nel podio: sono le IP più seguite dal pubblico Sony (e Microsoft), che questo mese non poteva non acquistare, però, anche Lightning Returns e Thief.
1 | FIFA 14 | PS3 | ELECTRONIC ARTS |
2 | FIFA 14 | PS4 | ELECTRONIC ARTS |
3 | GTA V GRAND THEFT AUTO | PS3 | ROCKSTAR GAMES |
4 | JUST DANCE 2014 | WII | UBISOFT |
5 | THIEF | PS4 | SQUARE ENIX |
6 | FINAL FANTASY XIII LIGHTNING RETURNS | PS3 | SQUARE ENIX |
7 | TOMB RAIDER DEFINITIVE EDITION | PS4 | SQUARE ENIX |
8 | MARIO PARTY ISLAND TOUR | 3DS | NINTENDO |
9 | INAZUMA ELEVEN 3 OGRE ALL’ATTACCO | 3DS | NINTENDO |
10 | GTA V GRAND THEFT AUTO | X-BOX 360 | ROCKSTAR GAMES |
Top 10 giochi PC
Primeggia Football Manager 2014, e non è il primo mese che succede, seguito da titoli di vario genere: calcio, simulatori (due The SIMS), action e non solo.
1 | FOOTBALL MANAGER 2014 | SEGA |
2 | THE SIMS 3 STARTER PACK | ELECTRONIC ARTS |
3 | WORLD OF WARCRAFT PRE PAID CARD 2 MESI | ACTIVISION BLIZZARD |
4 | CALL OF DUTY GHOSTS | ACTIVISION BLIZZARD |
5 | SIMCITY LIMITED EDITION | ELECTRONIC ARTS |
6 | X-PLANE 8 PREMIUM | FX INTERACTIVE |
7 | TOTAL WAR ROME II | SEGA |
8 | FIFA 14 | ELECTRONIC ARTS |
9 | DIABLO III | ACTIVISION BLIZZARD |
10 | ASSASSIN’S CREED LIBERATION HD | UBISOFT |
Top 10 giochi Nintendo 3DS
Nonostante siano usciti diversi mesi fa, Pokemon X e Y continuano a restare alti in classifica, preceduti da tre giochi di tutto rispetto: Mario Party, Inazuma Elevent 3 e Luigi’s Mansion.
1 | MARIO PARTY ISLAND TOUR | NINTENDO |
2 | INAZUMA ELEVEN 3 OGRE ALL’ATTACCO | NINTENDO |
3 | LUIGI’S MANSION 2 | NINTENDO |
4 | POKEMON Y | NINTENDO |
5 | POKEMON X | NINTENDO |
6 | NEW SUPER MARIO BROS 2 | NINTENDO |
7 | ANIMAL CROSSING NEW LEAF | NINTENDO |
8 | MARIO KART 7 | NINTENDO |
9 | THE LEGO MOVIE VIDEOGAME | WARNER BROS INTERACTIVE |
10 | LEGO CITY UNDERCOVER THE CHASE BEGINS | NINTENDO |
Top 10 giochi Nintendo DS
Bianco e Nero 2 sono trainati dalle vendite di X e Y, che sono state alte sin dal rilascio; per il resto, grandi IP e casual game (per esempio, Stelle sul Ghiaccio) fanno di Nintendo DS una console perfetta.
1 | POKEMON VERSIONE BIANCA 2 | NINTENDO |
2 | POKEMON VERSIONE NERA 2 | NINTENDO |
3 | NEW SUPER MARIO BROS | NINTENDO |
4 | I PUFFI 2 | UBISOFT |
5 | IMPARA CON POKEMON AVVENTURA TRA I TASTI BUNDLE | NINTENDO |
6 | FASHION DESIGNER STYLE ICON | 505 GAMES |
7 | STELLE SUL GHIACCIO | 505 GAMES |
8 | MONSTER HIGH 13 DESIDERI | LITTLE ORBITS LLC |
9 | LEGO HARRY POTTER ANNI 5-7 | WARNER BROS INTERACTIVE |
10 | FROZEN L’AVVENTURA DI OLAF | DISNEY INTERACTIVE STUDIOS |
Top 10 giochi PlayStation 2
Quasi esclusivamente calcio nella top ten PS2.
1 | FIFA 14 | ELECTRONIC ARTS |
2 | LET’S MAKE A SOCCER TEAM | SEGA |
3 | PRO EVOLUTION SOCCER 2014 | KONAMI |
4 | GRAND THEFT AUTO SAN ANDREAS | ROCKSTAR GAMES |
5 | FIFA 12 | ELECTRONIC ARTS |
6 | TOY STORY 3 IL VIDEOGIOCO | DISNEY INTERACTIVE STUDIOS |
7 | FIFA 13 | ELECTRONIC ARTS |
8 | GRAND THEFT AUTO VICE CITY STORIES | ROCKSTAR GAMES |
9 | FIFA STREET 2 | ELECTRONIC ARTS |
10 | PRO EVOLUTION SOCCER 2011 | KONAMI |
Top 10 giochi PlayStation 3
Un buon terzo posto per Final Fantasy XIII Lightning Returns, che nel corso del mese è partito primo ma è subito sceso dal podio dopo la prima settimana. Comunque, una bella top ten.
1 | FIFA 14 | ELECTRONIC ARTS |
2 | GTA V GRAND THEFT AUTO | ROCKSTAR GAMES |
3 | FINAL FANTASY XIII LIGHTNING RETURNS | SQUARE ENIX |
4 | ASSASSIN’S CREED IV BLACK FLAG | UBISOFT |
5 | THE LAST OF US | SONY |
6 | TOMB RAIDER | SQUARE ENIX |
7 | CALL OF DUTY GHOSTS | ACTIVISION BLIZZARD |
8 | GRAN TURISMO 6 | SONY |
9 | DRAGON BALL Z BATTLE OF Z | NAMCO |
10 | PRO EVOLUTION SOCCER 2014 | KONAMI |
Top 10 giochi PSP
Bei giochi, generi non molto diversi tra loro, ma perfettamente in linea con i gusti dell’utenza Sony.
1 | FIFA 14 | ELECTRONIC ARTS |
2 | GRAN TURISMO ESSENTIALS | SONY |
3 | DRAGON BALL Z SHIN BUDOKAI 2 ESSENTIALS | BANDAI |
4 | GRAND THEFT AUTO VICE CITY STORIES | ROCKSTAR GAMES |
5 | PHINEAS AND FERB NELLA SECONDA DIMENSIONE ESSENTIALS | SONY |
6 | ASSASSIN’S CREED II BLOODLINES ESSENTIALS | UBISOFT |
7 | PRO EVOLUTION SOCCER 2014 | KONAMI |
8 | GOD OF WAR GHOST OF SPARTA ESSENTIALS | SONY |
9 | GRAND THEFT AUTO LIBERTY CITY STORIES PLATINUM | ROCKSTAR GAMES |
10 | ASSASSIN’S CREED II BLOODLINES | UBISOFT |
Top 10 giochi PS Vita
Ottima posizione (ottima e meritata) per Dragon Ball Z Battle of Z; i giochi sono eterogenei e il pubblico pare essere andato oltre il solito titolo calcistico.
1 | DRAGON BALL Z BATTLE OF Z | NAMCO |
2 | FIFA 14 | ELECTRONIC ARTS |
3 | INVIZIMALS L’ALLEANZA | SONY |
4 | THE LEGO MOVIE VIDEOGAME | WARNER BROS INTERACTIVE |
5 | LEGO BATMAN 2 DC SUPER HEROES | WARNER BROS INTERACTIVE |
6 | LEGO MARVEL SUPER HEROES | WARNER BROS INTERACTIVE |
7 | ASSASSIN’S CREED III LIBERATION | UBISOFT |
8 | EPIC MICKEY 2 L’AVVENTURA DI TOPOLINO E OSWALD + KEY RING | SONY |
9 | UNCHARTED L’ABISSO D’ORO | SONY |
10 | KILLZONE MERCENARY | SONY |
Top10 giochi Nintendo Wii
Molto casual caming e grandi IP: niente di sorprendente (anche se la top ten è davvero carina).
1 | JUST DANCE 2014 | UBISOFT |
2 | WII SPORTS RESORT SELECTS | NINTENDO |
3 | FIFA 14 | ELECTRONIC ARTS |
4 | SKYLANDERS SWAPFORCE STARTER PACK | ACTIVISION BLIZZARD |
5 | MARIO KART SELECT | NINTENDO |
6 | NEW SUPER MARIO BROS | NINTENDO |
7 | WII SPORTS NINTENDO SELECTS | NINTENDO |
8 | DONKEY KONG COUNTRY RETURNS SELECTS | NINTENDO |
9 | SUPER MARIO GALAXY SELECTS | NINTENDO |
10 | MARIO PARTY 8 SELECTS | NINTENDO |
Top 10 giochi Nintendo Wii U
Podio di tutto rispetto, per una console che offre ai giocatori davvero una nutrita line-up. Peccato per le scarse vendite.
1 | DONKEY KONG COUNTRY TROPICAL FREEZE | NINTENDO |
2 | SUPER MARIO 3D WORLD | NINTENDO |
3 | MARIO & SONIC AI GIOCHI OLIMPICI INVERNALI DI SOCHI 2014 | NINTENDO |
4 | NEW SUPER MARIO BROS | NINTENDO |
5 | THE LEGO MOVIE VIDEOGAME | WARNER BROS INTERACTIVE |
6 | CALL OF DUTY BLACK OPS II | ACTIVISION BLIZZARD |
7 | SKYLANDERS GIANT STARTER PACK | ACTIVISION BLIZZARD |
8 | CABELA’S DANGEROUS HUNTS 2013 | ACTIVISION BLIZZARD |
9 | WII PARTY U + REMOTE PLUS BIANCO | NINTENDO |
10 | ZOMBIU | UBISOFT |
Top 10 giochi Xbox 360
GTA V e FIFA 14 sono perennemente in prima posizione: il pubblico Xbox riuscirà ad andare oltre nella next gen nel paese del calcio e delle automobili?
1 | GTA V GRAND THEFT AUTO | ROCKSTAR GAMES |
2 | FIFA 14 | ELECTRONIC ARTS |
3 | MINECRAFT | MICROSOFT |
4 | ASSASSIN’S CREED IV BLACK FLAG | UBISOFT |
5 | CALL OF DUTY GHOSTS | ACTIVISION BLIZZARD |
6 | FABLE ANNIVERSARY | MICROSOFT |
7 | FINAL FANTASY XIII LIGHTNING RETURNS | SQUARE ENIX |
8 | TOMB RAIDER | SQUARE ENIX |
9 | FORZA MOTORSPORT 4 | MICROSOFT |
10 | DRAGON BALL Z BATTLE OF Z | NAMCO |
Top 10 giochi Xbox One
Perfetta la posizione di Thief; ancor più soddisfacente quella di Tomb Raider; ci piace sottolineare il quinto posto di Ryse Son of Rome.
1 | THIEF | SQUARE ENIX |
2 | TOMB RAIDER DEFINITIVE EDITION | SQUARE ENIX |
3 | FIFA 14 | ELECTRONIC ARTS |
4 | PLANTS VS ZOMBIES GARDEN WARFARE | ELECTRONIC ARTS |
5 | RYSE SON OF ROME | MICROSOFT |
6 | FORZA MOTORSPORT 5 | MICROSOFT |
7 | BATTLEFIELD 4 | ELECTRONIC ARTS |
8 | DEAD RISING 3 | MICROSOFT |
9 | CALL OF DUTY GHOSTS | ACTIVISION BLIZZARD |
10 | ASSASSIN’S CREED IV BLACK FLAG | UBISOFT |
Top 10 giochi PlayStation 4
La classifica è più o meno simile a quella di Xbox One, con qualche leggero cambiamento.
1 | FIFA 14 | ELECTRONIC ARTS |
2 | THIEF | SQUARE ENIX |
3 | TOMB RAIDER DEFINITIVE EDITION | SQUARE ENIX |
4 | BATTLEFIELD 4 | ELECTRONIC ARTS |
5 | CALL OF DUTY GHOSTS | ACTIVISION BLIZZARD |
6 | ASSASSIN’S CREED IV BLACK FLAG | UBISOFT |
7 | KILLZONE SHADOW FALL | SONY |
8 | NBA 2K14 | 2K GAMES |
9 | NEED FOR SPEED RIVALS LIMITED EDITION | ELECTRONIC ARTS |
10 | RAYMAN LEGENDS | UBISOFT |
Via | AESVI