Niente (o quasi) di nuovo sul fronte orientale. Nintendo sempre in testa, PS3 che addirittura vende meno della settimana precedente, Xbox 360 che segue a ruota.
DS Lite: 163,785 -121,338 (42.56%)
Wii: 52,544 -48,776 (48.14%)
PSP: 34,433 -739 (2.10%)
PS2: 10,414 -4,401 (29.71%)
PS3: 8,839[...]
Niente (o quasi) di nuovo sul fronte orientale. Nintendo sempre in testa, PS3 che addirittura vende meno della settimana precedente, Xbox 360 che segue a ruota.
DS Lite: 163,785 -121,338 (42.56%)
Wii: 52,544 -48,776 (48.14%)
PSP: 34,433 -739 (2.10%)
PS2: 10,414 -4,401 (29.71%)
PS3: 8,839[...]
Niente (o quasi) di nuovo sul fronte orientale. Nintendo sempre in testa, PS3 che addirittura vende meno della settimana precedente, Xbox 360 che segue a ruota.
DS Lite: 163,785 -121,338 (42.56%)
Wii: 52,544 -48,776 (48.14%)
PSP: 34,433 -739 (2.10%)
PS2: 10,414 -4,401 (29.71%)
PS3: 8,839 -4,135 (31.87%)
Xbox 360: 2,105 -1,100 (34.32%)
Game Boy Micro: 408 +68 (20.00%)
GBA SP: 343 +41 (13.58%)
Gamecube: 315 -79 (20.05%)
DS: 39 -30 (43.48%)
GBA: 18 +7 (63.64%)
Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto:
Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni
relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi
dell'informativa sulla privacy.