Consueto appuntamento con la classifica di vendite hardware giapponese nel periodo che va dal 25 giugno al 1 luglio. La situazione è praticamente immuatata da mesi.
DS Lite: 157,435 -6,453 (3.94%)
Wii: 73,919 +8,337 (12.71%)
PSP: 38,305 +5,321 (16.13%)
PS2: 16,316 +4,354 (36.40%) PS3:[...]
Consueto appuntamento con la classifica di vendite hardware giapponese nel periodo che va dal 25 giugno al 1 luglio. La situazione è praticamente immuatata da mesi.
DS Lite: 157,435 -6,453 (3.94%)
Wii: 73,919 +8,337 (12.71%)
PSP: 38,305 +5,321 (16.13%)
PS2: 16,316 +4,354 (36.40%) PS3:[...]
Consueto appuntamento con la classifica di vendite hardware giapponese nel periodo che va dal 25 giugno al 1 luglio. La situazione è praticamente immuatata da mesi.
DS Lite: 157,435 -6,453 (3.94%)
Wii: 73,919 +8,337 (12.71%)
PSP: 38,305 +5,321 (16.13%)
PS2: 16,316 +4,354 (36.40%)
PS3: 11,914 +2,333 (24.35%)
Xbox 360: 3,154 -215 (6.38%)
Game Boy Micro: 377 +93 (32.75%)
GBA SP: 179 +49 (37.69%)
Gamecube: 111 +29 (35.37%)
DS: 45 +15 (50.00%)
GBA: 16 +16 (N/A%)
Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto:
Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni
relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi
dell'informativa sulla privacy.