Da Media Create aggiornamento della classifica hardware giapponese per il periodo 19-25 marzo 2007. Più o meno tutto invariato dalla settimana precedente.
DS Lite: 130,549 / 9,078 (7.47%)
Wii: 75,571 / 8,501 (12.67%)
PSP: 41,546 / 2,223 (5.08%)
PS3: 20,459 / 1,176 (5.44%)
PS2: 16,961 /[...]
Da Media Create aggiornamento della classifica hardware giapponese per il periodo 19-25 marzo 2007. Più o meno tutto invariato dalla settimana precedente.
DS Lite: 130,549 / 9,078 (7.47%)
Wii: 75,571 / 8,501 (12.67%)
PSP: 41,546 / 2,223 (5.08%)
PS3: 20,459 / 1,176 (5.44%)
PS2: 16,961 /[...]
Da Media Create aggiornamento della classifica hardware giapponese per il periodo 19-25 marzo 2007. Più o meno tutto invariato dalla settimana precedente.
DS Lite: 130,549 / 9,078 (7.47%)
Wii: 75,571 / 8,501 (12.67%)
PSP: 41,546 / 2,223 (5.08%)
PS3: 20,459 / 1,176 (5.44%)
PS2: 16,961 / 3,640 (27.33%)
Xbox 360: 3,492 / 582 (20.00%)
Game Boy Micro: 765 / 38 (5.23%)
GBA SP: 607 / 50 (8.98%)
Gamecube: 270 / 97 (26.43%)
DS: 135 / 24 (15.09%)
GBA: 22 / 13 (144.44%)
Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto:
Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni
relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi
dell'informativa sulla privacy.