La classifica di vendita hardware giapponese torna ad essere stagnante, con ben poche emozioni da regalare. Al comando sempre DS Lite, seguito da PSP e Wii, che staccano PS3 e PS2. Xbox 360 di nuovo giù dopo un piccolo, timidissimo colpo di reni avvenuto nelle scorse settimane.
1) DS Lite: 70,608 -8,138 (10.33%)
2) PSP: 58,669 -915 (1.54%)
3) Wii: 24,932 +4,357 (21.18%)
4) PS3: 17,130 +4,765 (38.54%)
5) PS2: 10,281 +100 (0.98%)
6) Xbox 360: 3,011 -3,150 (51.13%)
7) GBA SP: 130 +3 (2.36%)
8) Game Boy Micro: 118 +58 (96.67%)
9) Gamecube: 48 -31 (39.24%)
10) GBA: 22 +22 (N/A)
11) DS: ???